سعر الدولار اليوم الاربعاء 11-1-2017 في البنوك
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
إتش إس بي سي مصر | 18.60 | 18.90 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 18.55 | 18.45 |
المصرف المتحد | 18.55 | 18.35 |
بنك التعمير والإسكان | 18.50 | 18.50 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.55 | 18.50 |
بنك الإسكندرية | 18.40 | 18.60 |
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | 18.70 | 18.30 |
البنك العربي اﻷفريقي الدولي | 18.55 | 18.35 |
بنك مصر إيران للتنمية | 18.20 | 18.40 |
بنك البركة مصر | 18.17 | 18.40 |
البنك التجاري الدولي | 18.16 | 18.26 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.16 | 18.26 |
بنك بلوم مصر | 18.15 | 18.30 |
كريدي أجريكول مصر | 18.15 | 18.50 |
البنك المصري الخليجي | 18.15 | 18.25 |
البنك المركزي المصري | 18.15 | 18.35 |
بنك مصر | 18.11 | 18.21 |
بنك القاهرة | 18.10 | 18.21 |
بنك قناة السويس | 18.10 | 18.35 |
البنك اﻷهلي المصري | 18.10 | 18.20 |
البنك اﻷهلي اليوناني | 18.10 | 18.35 |
بنك فيصل الإسلامي المصري | 18.05 | 18.20 |
البنك العربي مصر. | 18.00 | 18.15 |
الوضع هادئ الأن في المعاملات الصباحية اليوم في مصر، حيث أن الأسعار لم تختلف كثيراً في سعر الدولار، بل ما زالت هي الأسعار نفسها التي اختتمت عليها أسعار الامس، ومن المتوقع أن يستمر الهدوء خلال الفترة الصباحية وفترة الظهيرة، وسيكون التغيير في الأغلب في الفترة المسائية.
صعد سعر الدولار الأن في تعاملات السوق السوداء إلي 19جنية كسعر متوسط في الأسواق الان، في طريقة يحاول بها تجار السوق السوداء في مصر جذب مدخرى العملة الأمريكية قبل بداية تعاملات البنوك غداً، تلك الأسعار من المحتمل ان ترتفع علي مدار اليوم، تابعونا دائماً لمعرفة سعر الدولار اليوم.
السعر الان لم يتغير، لكن من المتوقع أن يرتفع سعر الدولار اليوم بالعديد من البنوك حيث كانت البداية أمس مع أرتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري، وهو ما أعطى مؤشر باحتمالية أستمرار الصعود هذا الأسبوع للدولار الأمريكي إلي مستويات أعلى من ذلك.
ومن المتوقع أن تشهد تعاملات اليوم نشاظاً كبير في معاملات اليوم في البنوك، حيث مع بداية العمل الأسبوعي في السوق المصرفي المصري، لهذا سنكون متابعين معكم علي مدار اليوم.
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق